Прайс-лист
Прайс-лист на материалы.
| Наименование | Наполнитель | Объем, м3 | Масса, т | Стоимость | Ед.изм. |
|---|---|---|---|---|---|
Блоки ФБС |
|||||
| ФБС 9-3-6 М100 | - | 0.146 | 0.35 | 115000 | руб. |
| ФБС 9-4-6 М100 | - | 0.195 | 0.47 | 155000 | руб. |
| ФБС 9-5-6 М100 | - | 0.244 | 0.59 | 185000 | руб. |
| ФБС 12-3-6 М100 | - | 0.203 | 0.485 | 165000 | руб. |
| ФБС 12-4-6 М100 | - | 0.265 | 0.64 | 185000 | руб. |
| ФБС 12-5-6 М100 | - | 0.331 | 0.79 | 205000 | руб. |
| ФБС 24-3-6 М100 | - | 0.406 | 0.97 | 255000 | руб. |
| ФБС 24-4-6 М100 | - | 0.543 | 1.3 | 295000 | руб. |
| ФБС 24-5-6 М100 | - | 0.679 | 1.63 | 365000 | руб. |
Бетон |
|||||
| М100 | гравий | 1 | - | 45 | у.е. |
| М150 | гравий | 1 | - | 46 | у.е. |
| М200 | гравий | 1 | - | 51 | у.е. |
| М250 | гравий | 1 | - | 56 | у.е. |
| М300 | гравий | 1 | - | 65 | у.е. |
| М350 | гравий | 1 | - | 71 | у.е. |
| М400 | гравий | 1 | - | 78 | у.е. |
| М250 | щебень | 1 | - | 61 | у.е. |
| М300 | щебень | 1 | - | 73 | у.е. |
| М350 | щебень | 1 | - | 79 | у.е. |
| М400 | щебень | 1 | - | 86 | у.е. |
Раствор |
|||||
| М100 | - | 1 | - | 51 | у.е. |
| М150 | - | 1 | - | 56 | у.е. |
| М200 | - | 1 | - | 68 | у.е. |
Стоимость доставки уточняйте по тел: +375-29-633-98-56
Распечатать страницу